炼厂 | 产品 | 6-1 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
金伟晖石油化工(大连)有限公司 | 国三93#汽油 | 9100 | 9100 | 0 | 0.745 |
国三97#汽油 | 9500 | 9500 | 0 | 0.745 | |
京标93#汽油 | 9400 | 9400 | 0 | 0.745 | |
京标97#汽油 | 10100 | 10100 | 0 | 0.745 |
炼厂 | 产品 | 6-1 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
金伟晖石油化工(大连)有限公司 | 国三93#汽油 | 9100 | 9100 | 0 | 0.745 |
国三97#汽油 | 9500 | 9500 | 0 | 0.745 | |
京标93#汽油 | 9400 | 9400 | 0 | 0.745 | |
京标97#汽油 | 10100 | 10100 | 0 | 0.745 |
0评论2016-05-2420478
0评论2016-04-1325147
0评论2016-04-1320513
0评论2016-04-1320442
0评论2016-04-1216520
0评论2016-04-11962
0评论2016-04-11983
0评论2016-04-11961
0评论2016-04-101110
0评论2016-04-101213