分享好友 行情首页 行情分类 切换频道

7/23纺织行业上市公司个股股价统计 纺织资讯

2012-11-01河北9270

序号 代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌幅% 总手 换手率%
1 955 欣龙控股 4.97 5.47 4.95 5.47 10.06 90284 6.96
2 600576 万好万家 8.41 9.31 8.41 9.31 10.05 74910 8.92
3 712 锦龙股份 23.5 26.1 23.5 26.1 9.99 36285 6.23
4 600617 联华合纤 13.88 13.88 12.81 13.88 9.98 12534 10.71
5 600777 新潮实业 5.74 6.25 5.74 6.21 8.57 210373 4.27
6 600152 维科精华 7.58 8.39 7.5 8.25 8.13 175598 8.38
7 600240 华业地产 16.65 17.8 16.65 17.7 7.93 109254 6.28
8 600981 江苏开元 7.79 8.4 7.72 8.28 7.39 152741 5.71
9 600295 鄂尔多斯 9.68 10.5 9.67 10.31 7.06 56082 2.92
10 600156 华升股份 7.4 8.17 7.4 7.92 6.59 85142 3.87
11 936 华 西 村 8.54 9.17 8.54 9.06 5.47 102313 3.94
12 600107 美尔雅 11.95 12.65 11.87 12.49 5.4 159435 8.55
13 652 泰达股份 29.04 31.02 29.03 30.65 5.29 148665 2.09
14 850 华茂股份 14.72 15.69 14.72 15.55 5.14 137975 4.1
15 498 *ST 丹化 3.69 3.69 3.69 3.69 5.13 21462 0.89
16 615 湖北金环 6.85 7.32 6.81 7.18 4.97 61434 4.29
17 600645 *ST春花 5.73 5.73 5.73 5.73 4.95 1503 0.09
18 600223 *ST万杰 4 4.05 3.91 4.05 4.92 68532 2.31
19 2034 美 欣 达 8.93 9.3 8.85 9.27 4.86 18684 3.67
20 158 常山股份 7.25 7.68 7.25 7.65 4.79 35470 1.99
21 677 山东海龙 9.45 9.85 9.39 9.83 4.35 63898 2.8
22 600851 海欣股份 9.66 10.2 9.65 10.08 4.35 206078 3.84
23 949 新乡化纤 10.62 11 10.5 10.96 4.28 81247 3.27
24 600757 *ST源发 3.91 3.95 3.81 3.92 4.26 136190 6.18
25 2015 霞客环保 11.37 12 11.32 11.83 4.23 31373 4.51
26 600626 XD申达股 7.03 7.32 6.95 7.24 4.17 80039 2.45
27 600398 凯诺科技 9.66 10.05 9.61 10.03 3.94 54445 2.82
28 600781 上海辅仁 10.2 10.48 10.11 10.41 3.89 34236 3.81
29 600233 大杨创世 9.67 10.02 9.53 9.93 3.87 32334 3.27
30 600987 航民股份 7 7.31 6.99 7.26 3.86 40817 2.52
31 600200 江苏吴中 4.75 4.97 4.72 4.91 3.81 117284 2.6
32 600667 太极实业 9 9.51 8.91 9.34 3.78 50636 2.14
33 600381 *ST贤成 5.1 5.3 5.1 5.29 3.73 28456 2.55
34 2029 七 匹 狼 19.93 20.12 19.43 20.08 3.67 6139 0.72
35 600483 福建南纺 5.55 5.75 5.52 5.7 3.64 78671 4.93
36 600232 金鹰股份 8.85 9.18 8.85 9.14 3.63 41431 4.72
37 600527 江南高纤 14.08 14.72 14.01 14.59 3.62 26299 2.5
38 600177 雅戈尔 26.34 27.5 26.2 27.26 3.57 471655 3.83
39 726 鲁  泰A 14.09 14.92 14.09 14.73 3.51 94686 3.13
40 600448 华纺股份 4.89 5.08 4.86 5.06 3.48 77520 3.83
41 600510 黑牡丹 5.92 6.18 5.9 6.13 3.37 63736 2.5
42 782 美达股份 5.13 5.39 5.13 5.3 3.31 140959 4.37
43 600400 红豆股份 5.85 6.05 5.81 5.99 3.28 76799 3.36
44 600070 浙江富润 5.81 6.14 5.81 6.09 3.22 47611 4.27
45 600889 南京化纤 7.55 7.86 7.46 7.76 3.19 28622 2.46
46 600790 轻纺城 12.37 13.01 12.32 12.8 3.14 86984 2.63
47 902 中国服装 5.81 5.97 5.79 5.95 3.12 27012 3.3
48 518 四环生物 4.6 4.82 4.56 4.75 3.04 291749 3.88
49 600493 凤竹纺织 6.7 7.01 6.63 6.93 2.97 54631 5.71
50 600370 三房巷 8.4 8.81 8.32 8.71 2.71 81839 5.45
51 600273 华芳纺织 9.43 10.2 9.43 9.99 2.67 88958 6.63
52 600094 *ST华源 4.61 4.75 4.54 4.65 2.65 55614 2.93
53 420 吉林化纤 7.58 7.89 7.5 7.77 2.64 132465 4.64
54 600061 中纺投资 5.04 5.2 5 5.16 2.58 91922 4.76
55 600770 综艺股份 16.47 17.24 16.47 17.09 2.58 99959 3.83
56 36 华联控股 6.7 6.89 6.6 6.87 2.54 266234 3.47
57 600871 S仪化 9.5 9.78 9.43 9.75 2.52 49901 2.5
58 600810 神马实业 6.9 7.09 6.84 7.01 2.49 42219 2.03
59 813 天山纺织 6.45 6.8 6.33 6.63 2.47 116567 7.46
60 687 保定天鹅 9.5 9.85 9.31 9.71 2.43 38553 2.56
61 600272 开开实业 14.45 15.09 14.36 14.83 2.42 25923 3.6
62 584 舒卡股份 17.28 17.64 16.88 17.48 2.34 157339 7.5
63 600063 皖维高新 16.72 17.33 16 17.1 2.27 99966 6.94
64 600250 南纺股份 6.7 6.95 6.7 6.91 2.22 15594 0.93
65 982 S*ST雪绒 11.45 11.88 11.4 11.6 2.2 21889 3.65
66 803 金宇车城 7.38 7.84 7.38 7.6 2.15 32513 4.33
67 600630 龙头股份 6.44 6.65 6.43 6.56 1.86 140049 4.71
68 600884 杉杉股份 18.72 19.59 18.5 19.19 1.7 165371 6.59
69 45 深纺织A 6.8 6.99 6.4 6.85 1.63 33290 7.12
70 600220 江苏阳光 9.98 10.25 9.84 10.13 1.5 212977 3.34
71 2036 宜科科技 26.25 26.25 25.5 26.1 0.97 4901 0.75
72 18 深中冠A 7.32 7.95 7.32 7.56 0.8 21150 5.91
73 810 华润锦华 9.95 10.25 9.81 10.11 0.8 11536 2.35
74 2003 伟星股份 24.93 25.48 24.4 25.04 0.44 7737 1.68
75 600699 *ST得亨 4.57 4.57 4.37 4.42 0.23 68029 5.22
76 779 ST 派 神 5.15 5.28 5.07 5.13 0.2 48956 3.21
77 600763 通策医疗 10.98 11.2 10.4 10.86 0.09 34161 8.47
78 681 ST 远 东 5.1 5.32 5.08 5.17 0 34152 4.52
79 600689 上海三毛 7.8 8.12 7.79 7.95 0 43115 4.84
80 650 ST 仁 和 14.47 14.47 14.47 14.47 -4.99 5293 0.62

编辑推荐

点赞 0
举报
收藏 0
评论 0
分享 5
全球:今日报价 常年大量分货扬天台式机
常年大量分货扬天台式机一体机S3040G18402G500GDVDRWW72300扬天W4020G32604G500GDVDW72600扬天W4090G32604G1TDVDW72700扬天W4093

0评论2016-04-1521694

全球:纺织商情 加湿机的纺织企业
有需要安装加湿机的纺织企业可以联系我,13326870301曾先生

0评论2016-04-1225458

全球:纺织资讯 画图同7针打板 画图之家
专业画图同7针打板、地址巷尾政和区33号、乔安宾馆斜对面直进,50米。价钱合理、画图之家、电话13650445370韦师傅、打板包接送

0评论2016-04-1224846

全球 今日报价 粘胶人造丝,产品规格有30D-600D,有光、消光、本白、漂白、染色;饼丝、铰纱、筒装
日鑫纺织有限公司:生产各种规格的粘胶人造丝,产品规格有30D-600D,有光、消光、本白、漂白、染色;饼丝、铰纱、筒装;合股,加

0评论2016-04-1221629

全球:河北联纺织的,我们公司10万纱锭,专业生产差别化功能性纱线,兰精粘胶,R/C,天丝,木代尔,竹纤维,,有机棉,美国皮马棉,大豆纤维,亚麻,麻赛尔,芦荟纤维,,长绒棉等新型混纺纱线
大家好,我是河北联众纺织的,我们公司10万纱锭,专业生产差别化功能性纱线,兰精粘胶,R/C,天丝,木代尔,竹纤维,,有机棉,美

0评论2016-04-1121323

经营范围:涤棉纱线T/C 45*45 65/35 T/C 45*45 80/20 全自落赛罗纺。
陕西秦塬纺织有限公司经营范围:涤棉纱线T/C 45*45 65/35T/C 45*45 80/20 全自落赛罗纺。T/C 65/3545*45133*7263喷气高配T/C 65/

0评论2016-04-111675

工信部公布5项通信行业国家标准
10月8日消息,近日工信部组织完成了《数字视频广播(DVB)卫星分发系统交互信道通信协议》等5项通信行业国家标准,以及《800MHz/

0评论2013-06-061451

面料价格行情-中国织造名镇王江泾(10.11) 纺织资讯
生意社10月12日讯  (为带票价格)品名原料织造参数门幅报价(元/米)雪纺75D/75D-160cm3.28雪纺100D/100D18*2+30160cm3.40雪纺150

0评论2012-11-012480

涤棉坯布价格参考-中国织里棉布城(10.14) 纺织资讯
生意社10月15日讯 单位:元/米 (为带票价格)产品名称规格等级/包装价格涤棉坯布T/C65/35 45*45 63133*94外包7.46涤棉坯布T/C65/

0评论2012-11-011985

涤粘坯布价格参考-中国织里棉布城(10.14) 纺织资讯
生意社10月15日讯 单位:元/米 (为带票价格)产品名称规格等级/包装价格涤粘坯布T/R80/20 16*16 63102*54华达呢-7.58涤粘坯布T/

0评论2012-11-011961