| 价格 | 面议 | 
| 发货 | 吉林长春市付款后3天内 | 
| 品牌 | 长春博盛量子 | 
| 库存 | 999片起订5片 | 
	
 
激光线滤光片
特征和优点:
- 高透过率 > 90%
- 陡峭的斜率 (达到 5 OD): < 1% of 激光波长
- 宽的截止范围 (客户特殊应用)
- 可忽略激光波长的温度关系
- 卓越的环境可靠性和耐久性,牢固的电解质涂层(对电子应用,满足通讯标准)
| 产品名称: | AND/ANDY 吸收型中性滤光片[无框] | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 81316553316 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | CS式滤光片支架 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 5251184516 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 滤光片支架 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 5251174416 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 滤光片支架 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 5251152716 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 滤光片轮 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 5251134616 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 滤光片固定轮 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 5251122016 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 滤光片轮 FR 65 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 51216104916 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 滤光片轮 FR 40 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 5121663016 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 真空紫外滤光片 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 3129291616 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||
| 产品名称: | 激光线滤光片 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
| 产品编号: | 1101303216 | ||
| 产品信息: | 
				  
			 | 
		||
				
  | 
		|||