东莞市扬大电子科技有限公司是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、低烟无卤电子线、硅橡胶高温线、铁氟龙高温线、辐照线、电源线、编织线、屏蔽线、多芯线、排线等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。同时产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具,餐饮器具,空调机器,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业。本公司坚持“质量至上、诚信经营、共创双赢”的企业理念,一如既往地关注市场需求,不断创新完善产品,用更好的产品来回报市场。
UL2725环保2芯26awg
Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||
■SR-PVC insulation or PVC insulation | ||||||||
■PVC jacketed | ||||||||
■Filler and paper separator applied. | ||||||||
■Rated temperature:2725 60℃.Rated voltage:2725 30Volts. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | ||||||||
说明: | ||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜,SR-PVC绝缘 | ||||||||
■PVC被覆 | ||||||||
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕屏蔽 | ||||||||
■额定温度:80℃额定电压:无规定。 | ||||||||
■可通过UL VW-1SC 及 CSA FT2 ,垂直燃烧测试 | ||||||||
Applications: | ||||||||
■For use in recording studios,sound systemsand electronic circuits. | ||||||||
应用: | ||||||||
■用于录音机,音响系统,电子系统。 | ||||||||
UL Style& CSA Type |
Cores 芯数 |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Nom.Dia |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
线号 | 线数/线径 | |||||||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2725 CSA (Stranded) 绞线 |
3C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.40 | 381.00 |
4C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.40 | 381.00 | |
6C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.60 | 381.00 | |
8C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.80 | 381.00 | |
9C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 4.00 | 381.00 | |
UL2725 CSA (Stranded) 绞线 |
3C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.40 | 239.00 |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.40 | 239.00 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.60 | 239.00 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.80 | 239.00 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 4.00 | 239.00 | |
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有。 |