

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 额定功率KW | 7 |
| 额定转速rpm | 3600 |
| 重量KG | 89 |
| 库存 | 300000台起订1台 |
1、发电机保护:发变组差动保护、发电机纵差保护、裂相横差保护、定子接地保护(零序电压、三次谐波电压)、转子一点接地保护、失磁保护、失步保护、频率保护、逆功率保护、误上电保护、相间后备保护(相间阻抗保护I、Ⅱ段,复合电压过流I、Ⅱ段)、定子过负荷保护、过电压保护、断水保护;
2、主变保护:发变组差动保护、主变差动保护、相间后备保护(高压侧复合电压过流I、Ⅱ段)、、接地零序保护(零序过流I、Ⅱ段)、间隙零序保护、非电量保护包括冷却器故障、主变油温过高、绕组温度高、压力释放、高压套管压力低;
3、高备变保护:高备变差动保护、高备变后备保护、分支后备保护;
| 6.5KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS7500E3 |
| 频率 (Hz) | 50 |
| 额定功率 (KVA) | 8.25 |
| 最大功率 (KVA) | 9 |
| 电压 (V) | 380/220 |
| 电流 (A) | 11.9 |
| 插座 | 1×16A(380)/1×16A(220) |
| 数显表 | LED3 |
| 油箱容量 (L) | 25 |
| 负载运行时间 (小时) | 6.6 |
| 7米负载噪音 (dBA) | 69 |
| 直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
| 电瓶 (AH) | 14 |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 汽油 |
| 动力型号 | QD440 |
| 输出功率 (马力) | 15 |
| 起动方式 | 电起动 |
| 排量 (CC) | 420 |
| 机油容量 (L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL6-3 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 电压调节方式 | 有刷 |
| 包装参数 | |
| 净重 (Kg) | 86 |
| 毛重 (Kg) | 89 |
| 机器尺寸 长*宽*高 (mm) | 670×540×555 |
| 联系电话 | 17302152528 |




