



| 价格 | 面议 |
| 发货 | 宁夏银川市付款后3天内 |
| 品牌 | 科飞 |
| 规格 | 净重4L、18L塑料桶,170kg铁桶 |
| 地区 | 宁夏 |
| 库存 | 1000件起订1件 |
| 项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||||
| 粘度等级 | 75W | 80W/90 | 85W/90 | 85W/140 | 90 | 140 | - |
| 运动粘度1)(100℃),mm2/s | ≥4.1 | 13.5- <24.0 | 13.5- <24.0 | 24.0- <41.0 | 13.5- <24.0 | 24.0- <41.0 | GB/T 265 |
| 倾点,℃ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T 3535 |
| 闪点(开),℃ 不低于 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 200 | GB/T 3536 |
| 成构点,℃ 不高于 | -45 | -35 | -20 | -17 | -6.7 | -6.7 | SH/T 0030 |
| 粘度指数 不低于 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 75 | 75 | GB/T 2541 |
起泡点(泡沫倾向),ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 20 50 20 | GB/T 12579 | |||||
| 腐蚀试验(铜片,121℃,3h)级 不大于 | 3 | GB/T 5096 | |||||
注:1) 含粘度添加剂的产品,测试前手工将试样搅匀或在容器中上下倒置振荡5次,放置5min测试。运动粘度1)(100℃),mm2/s 机械杂质,% 不大于 水分,% 不大于 抗磨性能,PB 不低于