炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 |
93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- |
炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 |
93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- |
0评论2016-05-2420486
0评论2016-04-1325153
0评论2016-04-1320524
0评论2016-04-1320449
0评论2016-04-1216522
0评论2016-04-11965
0评论2016-04-11987
0评论2016-04-11966
0评论2016-04-101111
0评论2016-04-101216