| 炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 | 
| 永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 | 
| 93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
| 0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
| 石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- | 
| 炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 | 
| 永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 | 
| 93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
| 0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
| 石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- | 
0评论2016-05-2420529
0评论2016-04-1325193
0评论2016-04-1320581
0评论2016-04-1320495
0评论2016-04-1216540
0评论2016-04-11990
0评论2016-04-111008
0评论2016-04-11985
0评论2016-04-101130
0评论2016-04-101251