| 炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
| 永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 |
| 93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
| 0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
| 石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- |
| 炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
| 永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 |
| 93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
| 0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
| 石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- |
0评论2016-05-2421605
0评论2016-04-1326306
0评论2016-04-1321673
0评论2016-04-1321065
0评论2016-04-1216922
0评论2016-04-111645
0评论2016-04-111354
0评论2016-04-111306
0评论2016-04-101465
0评论2016-04-101820