| 炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
| 永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 |
| 93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
| 0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
| 石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- |
| 炼厂 | 产品 | 6-2 | 6-4 | 涨跌 | 备注 |
| 永鑫化工 | 90#汽油 | 8300 | 8300 | 0 | 0.725 |
| 93#汽油 | 8400 | 8400 | 0 | 0.725 | |
| 0#柴油 | -- | -- | 0 | 0.873 | |
| 石脑油 | 7250 | 7250 | 0 | -- |
0评论2016-05-2421678
0评论2016-04-1326415
0评论2016-04-1321791
0评论2016-04-1321140
0评论2016-04-1216999
0评论2016-04-111719
0评论2016-04-111415
0评论2016-04-111356
0评论2016-04-101537
0评论2016-04-101888